牌號 | 7256 |
---|---|
銷售方式 | 品牌經銷 |
執行質量標準 | 美標 |
用途級別 | 板材級,薄壁制品,電動工具配件,電線電纜級,電子電器部件,管材級,家電部件,汽車部件,填充級,通用級,型材,運動器材 |
品牌 | 陶氏 |
加工定制 | 否 |
廠家(產地) | 美國陶氏 |
加工級別 | 注塑級,脫模級,熱熔級,模塑,擠出級,吹塑級,吹膜級 |
特性級別 | 耐低溫 |
準入認證 | 美國UL認證 |
特性:
(1)價格低,并且相對密度小,因而體積價格低廉。
(2)耐熱性、耐寒性優異,使用范圍寬廣。
(3)耐候性、耐老化性良好。
(4)耐油性、耐壓縮不變形和耐磨耗等不太好。
(5)POE具有熱塑性彈性體的一般物性,如成型性、廢料再利用和硫化膠性能等。
應用范圍:
主要用于改性增韌PP、PE和PA在汽車工業方面制作保險杠、擋泥板、方向盤、墊板等等。電線電纜工業上耐熱性和耐環境性要求高的絕緣層和護套。也用于工業用制品如膠管、輸送帶、膠布和模壓制品。醫療器械以及家用電器、文體用品、玩具等,以及包裝薄膜等等
物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.863 | g/cm | ASTM D792 |
熔流率 (190℃/2.16 kg) | 0.50 | g/10 min | ASTM D1238 |
門尼粘度 (ML 1+4, 121℃) | 37 | MU | ASTM D1646 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
硬度計硬度 | | | |
(邵氏 A, 1 秒, 模壓成型) | 63 | | ASTM D2240 |
(邵氏 D, 1 秒, 模壓成型) | 16 | | ASTM D2240 |
拉伸模量 (100% 正割 (模壓成型)) | 1.90 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 (斷裂, 模壓成型) | 6.30 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂, 模壓成型) | 910 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | | | |
(1% 正割: 模壓成型) | 8.50 | MPa | ASTM D790 |
(2% 正割: 模壓成型) | 7.70 | MPa | ASTM D790 |
撕裂強度 | 32.0 | kN/m | ASTM D624 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻璃轉化溫度 | -55.0 | ℃ | Internal Method |
維卡軟化溫度 | 41.0 | ℃ | ASTM D1525 |
溶融溫度 | 47.0 | ℃ | Internal Method |
結晶峰溫 | 32.0 | ℃ | Internal Method |


